โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง
- Details
- Category: เกี่ยวกับหน่วยงาน
- Hits: 3767
อัตรากำลัง | ||
ตำแหน่ง | คนครองอัตรา | อัตราว่าง |
ข้าราชการ | 15 | 1 |
ลูกจ้างประจำ | 12 | - |
พนักงานราชการ | 1 | - |
พนักงานทุนหมุนเวียน | 3 | - |
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 |
กลับสู่ด้านบน